企業名稱:漢陰縣鼎晟實業有限公司
電話:0915-5273411
手機:13409154000、17772991900
郵箱:979884673@qq.com
傳真:979884673@qq.com
地址:陜西省安康市漢陰縣平梁鎮工業園區
地址(經營地址):陜西省安康市漢陰縣城關鎮雙星村五組
網址 : www.6s4b.com
1、五節"U型"主臂,全伸臂長42m,起重性能領先行業20%
2、低俗大扭矩動力系統,Z大爬坡能力達到45%,通過性行業Z強
3、百公里綜合油耗30L,行業Z低
4、采用雙變量新型節能液壓系統,操控性能行業領先
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XCT25L5 |
尺寸參數 | * | |
整機全長 | (mm) | 12870 |
整機全寬 | (mm) | 2550 |
整機全高 | (mm) | 3470 |
軸距 | (mm) | 4600+1350 |
輪距 | (mm) | 2074/1834/1834 |
重量參數 | * | |
行駛狀態總質量 | (kg) | 33000 |
軸荷 | (kg) | 7400/12800/12800 |
動力參數 | * | |
發動機型號 | - | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 |
發動機額定功率 | (kw/(r/min)) | 213/1900 |
發動機Z大扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1400/1400 |
行駛參數 | * | |
行駛 | * | |
Z高行駛速度 | (km/h) | 90 |
Z低穩定行駛速度 | (km/h) | 2.5~3 |
轉彎 | * | |
Z小轉彎直徑 | (m) | 21 |
臂頭Z小轉彎直徑 | (m) | 27 |
Z大爬坡能力 | (%) | 45 |
Z小離地間隙 | (mm) | 260 |
接近角 | (°) | 12 |
離去角 | (°) | 14 |
制動距離 | (m) | ≤10(車速為30km/h) |
百公里油耗 | (L) | 30 |
主要性能參數 | * | |
Z大額定總起重量 | (t) | 25 |
Z小額定幅度 | (m) | 3 |
基本臂Z大起重力矩 | (kN·m) | 1132 |
轉臺尾部回轉半徑 | (mm) | 3340 |
支腿 | * | |
縱 向 | (m) | 5.65 |
橫 向 | (m) | 6.4 |
Z大起升高度 | * | |
基 本 臂 | (m) | 10.2 |
Z 長 主 臂 | (m) | 41 |
Z 長 主 臂 + 副 臂 | (m) | 50.2 |
Z 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | (m) | |
起重臂長度 | * | |
基本臂 | (m) | 10.8 |
Z 長 主 臂 | (m) | 42 |
Z 長 主 臂 + 副 臂 | (m) | 51 |
Z 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | (m) | - |
工作速度 | * | |
Z大回轉速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度 | * | |
主起升機構 | (m/min) | 135 |
副起升機構 | (m/min) | 135 |
起重臂伸縮時間 | * | |
全伸 | (s) | 95 |
全縮 | (s) | 100 |
變 幅 時 間 | * | |
全程起臂 | (s) | 35 |
全程落臂 | (s) | - |
支 腿 收 放--水平 | * | |
同 時 放 | (s) | 25 |
同 時 收 | 20 | |
支 腿 收 放--垂 直 | * | |
同 時 放 | (s) | 25 |
同 時 收 | (s) | 20 |
本公司長期對外出租8噸至130噸吊車,起重機出租,高空作業車。叉車,主要承接,橋梁架設,設備安裝,道路施救,鋼結構安裝,電力施工,塔吊安裝拆除等,滿足各種吊裝需求,用我吊車,助您一臂之力,我們以精湛的技術,安全第一,顧客至上,為宗旨,堅持一次合作,終身朋友的經營理念。
Copyright ? 漢陰縣鼎晟實業有限公司 專業從事漢陰三輪車銷售 、漢陰吊車 、安康吊車租賃 歡迎來電咨詢! 技術支持:祥云平臺 陜ICP備19011239號-1