企業名稱:漢陰縣鼎晟實業有限公司
電話:0915-5273411
手機:13409154000、17772991900
郵箱:979884673@qq.com
傳真:979884673@qq.com
地址:陜西省安康市漢陰縣平梁鎮工業園區
地址(經營地址):陜西省安康市漢陰縣城關鎮雙星村五組
網址 : www.6s4b.com
QY25K-II汽車起重機是我公司運用多年來設計制造汽車起重機的技術結晶,立足于成熟技術的高可靠性產品。采用我公司自制的專用汽車起重機底盤,全覆蓋走臺板,經典K系列外觀造型,操作簡便、靈活。廣泛適用于城市建設、交通運輸、港口、橋梁、油田、工礦企業等場所的起重安裝作業。
1.起重性能和行駛性能卓越。
2.八邊形起重臂,具有超強的吊重能力。
3.插入式臂頭,加長嵌入式滑塊,吊重變形小,伸縮平穩。
4.自主研發的負載敏感系統,操控平順,高效節能。
5.大扭矩起點新型液壓馬達,保證二次起升不下滑。
6.專有單缸插銷伸縮技術,提高伸縮系統的主動安全性。
7.采用數字總線技術的力矩限制器,抗干擾能力強,故障率低 。
8.主要結構件采用自動焊接技術,焊接零缺陷,可靠性高。
9.雙工況模式發動機,最大可能的為您節省燃油。
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | QY25K-II |
尺寸參數 | * | |
整機全長 | (mm) | 12650 |
整機全寬 | (mm) | 2500 |
整機全高 | (mm) | 3380/3290 |
軸距 | (mm) | 4425+1350 |
輪距 | (mm) | 前輪2074/后輪1834 |
重量參數 | * | |
行駛狀態總質量 | (kg) | 29400 |
軸荷 | (kg) | 前軸6200/后軸23200 |
動力參數 | * | |
發動機型號 | - | SC9DF290Q4 |
發動機額定功率 | (kw/(r/min)) | 213/2200 |
發動機最大扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1200/1400 |
行駛參數 | * | |
行駛 | * | |
最高行駛速度 | (km/h) | 80 |
最低穩定行駛速度 | (km/h) | 2.5~3 |
轉彎 | * | |
最小轉彎直徑 | (m) | 22 |
臂頭最小轉彎直徑 | (m) | 26 |
最大爬坡能力 | (%) | 40 |
最小離地間隙 | (mm) | 275 |
接近角 | (°) | 16/10 |
離去角 | (°) | 13 |
制動距離 | (m) | 10 |
百公里油耗 | (L) | 39 |
主要性能參數 | * | |
最大額定總起重量 | (t) | 25 |
最小額定幅度 | (m) | 3 |
基本臂最大起重力矩 | (kN·m) | 1010 |
轉臺尾部回轉半徑 | (mm) | 3065 |
支腿 | * | |
縱 向 | (m) | 5.14 |
橫 向 | (m) | 6 |
最大起升高度 | * | |
基 本 臂 | (m) | 10.8 |
最 長 主 臂 | (m) | 34.19 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | (m) | 42.3 |
起重臂長度 | * | |
基本臂 | (m) | 10.7 |
最 長 主 臂 | (m) | 34 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | - | 42.15 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | (m) | - |
工作速度 | * | |
最大回轉速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度 | * | |
主起升機構 | (m/min) | 120 |
副起升機構 | (m/min) | 120 |
起重臂伸縮時間 | * | |
全伸 | (s) | 100 |
全縮 | - | - |
變 幅 時 間 | * | |
全程起臂 | (s) | 75 |
全程落臂 | (s) | - |
支 腿 收 放 | * | |
水 平 | (s) | * |
同 時 放 | (s) | 35 |
同 時 收 | 30 | |
垂 直 | * | |
同 時 放 | (s) | 40 |
同 時 收 | (s) | 35 |
本公司長期對外出租8噸至 130 噸吊車,隨車吊,高空作業車。叉車,主要承接,橋梁架設,設備安裝,道路施救,鋼結構安裝,電力施工,塔吊安裝拆除等,滿足各種吊裝需求,用我吊車,助您一臂之力,我們以精湛的技術,安全第 一,顧客至上,為宗旨,堅持一次合作,終身朋友的經營理念。專業竭誠為您服務。
Copyright ? 漢陰縣鼎晟實業有限公司 專業從事漢陰三輪車銷售 、漢陰吊車 、安康吊車租賃 歡迎來電咨詢! 技術支持:祥云平臺 陜ICP備19011239號-1